期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323541 | 杀小双 | |||
3323540 | 18:25 | 4+4+5=13 | 杀大双 | 对 |
3323539 | 18:21 | 7+0+4=11 | 杀小单 | 错 |
3323538 | 18:18 | 7+9+7=23 | 杀小双 | 对 |
3323537 | 18:14 | 2+6+0=08 | 杀大双 | 对 |
3323536 | 18:11 | 4+5+0=09 | 杀小单 | 错 |
3323535 | 18:07 | 2+6+4=12 | 杀小单 | 对 |
3323534 | 18:04 | 2+4+1=07 | 杀小单 | 错 |
3323533 | 18:00 | 7+5+7=19 | 杀大单 | 错 |
3323532 | 17:57 | 4+2+6=12 | 杀小单 | 对 |
3323531 | 17:53 | 8+6+2=16 | 杀小单 | 对 |
3323530 | 17:50 | 7+7+4=18 | 杀小双 | 对 |
3323529 | 17:46 | 5+7+9=21 | 杀小单 | 对 |
3323528 | 17:43 | 5+2+4=11 | 杀小单 | 错 |
3323527 | 17:39 | 5+2+2=09 | 杀大单 | 对 |
3323526 | 17:36 | 8+1+2=11 | 杀小双 | 对 |
3323525 | 17:32 | 3+0+7=10 | 杀大单 | 对 |
3323524 | 17:29 | 9+3+9=21 | 杀小双 | 对 |
3323523 | 17:25 | 1+9+6=16 | 杀小单 | 对 |
3323522 | 17:22 | 6+9+9=24 | 杀大单 | 对 |
3323521 | 17:18 | 9+8+9=26 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323540 | 13 | 小 | 单 | ||
3323539 | 11 | 小 | 单 | ||
3323538 | 23 | 大 | 单 | ||
3323537 | 08 | 小 | 双 | ||
3323536 | 09 | 小 | 单 | ||
3323535 | 12 | 小 | 双 | ||
3323534 | 07 | 小 | 单 | ||
3323533 | 19 | 大 | 单 | ||
3323532 | 12 | 小 | 双 | ||
3323531 | 16 | 大 | 双 | ||
3323530 | 18 | 大 | 双 | ||
3323529 | 21 | 大 | 单 | ||
3323528 | 11 | 小 | 单 | ||
3323527 | 09 | 小 | 单 | ||
3323526 | 11 | 小 | 单 | ||
3323525 | 10 | 小 | 双 | ||
3323524 | 21 | 大 | 单 | ||
3323523 | 16 | 大 | 双 | ||
3323522 | 24 | 大 | 双 | ||
3323521 | 26 | 大 | 双 | ||
3323520 | 08 | 小 | 双 | ||
3323519 | 11 | 小 | 单 | ||
3323518 | 18 | 大 | 双 | ||
3323517 | 19 | 大 | 单 | ||
3323516 | 14 | 大 | 双 | ||
3323515 | 14 | 大 | 双 | ||
3323514 | 21 | 大 | 单 | ||
3323513 | 19 | 大 | 单 | ||
3323512 | 14 | 大 | 双 | ||
3323511 | 14 | 大 | 双 | ||
3323510 | 10 | 小 | 双 | ||
3323509 | 18 | 大 | 双 | ||
3323508 | 12 | 小 | 双 | ||
3323507 | 07 | 小 | 单 | ||
3323506 | 17 | 大 | 单 | ||
3323505 | 15 | 大 | 单 | ||
3323504 | 08 | 小 | 双 | ||
3323503 | 07 | 小 | 单 | ||
3323502 | 06 | 小 | 双 | ||
3323501 | 18 | 大 | 双 | ||
3323500 | 21 | 大 | 单 | ||
3323499 | 12 | 小 | 双 | ||
3323498 | 15 | 大 | 单 | ||
3323497 | 23 | 大 | 单 | ||
3323496 | 09 | 小 | 单 | ||
3323495 | 13 | 小 | 单 | ||
3323494 | 09 | 小 | 单 | ||
3323493 | 18 | 大 | 双 | ||
3323492 | 12 | 小 | 双 | ||
3323491 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出09 14 11 23 19 05 22 15 17 09 |