期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350950 | 杀大双 | |||
3350949 | 23:13 | 1+3+7=11 | 杀小双 | 对 |
3350948 | 23:10 | 3+6+1=10 | 杀大双 | 对 |
3350947 | 23:06 | 3+3+1=07 | 杀大双 | 对 |
3350946 | 23:03 | 2+5+9=16 | 杀大双 | 错 |
3350945 | 22:59 | 3+1+8=12 | 杀大双 | 对 |
3350944 | 22:56 | 3+8+5=16 | 杀大双 | 错 |
3350943 | 22:52 | 0+2+5=07 | 杀小单 | 错 |
3350942 | 22:49 | 0+5+5=10 | 杀大双 | 对 |
3350941 | 22:45 | 6+7+5=18 | 杀小双 | 对 |
3350940 | 22:42 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3350939 | 22:38 | 2+5+8=15 | 杀小单 | 对 |
3350938 | 22:35 | 7+8+9=24 | 杀大单 | 对 |
3350937 | 22:31 | 1+2+1=04 | 杀大双 | 对 |
3350936 | 22:28 | 3+0+9=12 | 杀小双 | 错 |
3350935 | 22:24 | 2+6+6=14 | 杀大双 | 错 |
3350934 | 22:21 | 7+2+0=09 | 杀小单 | 错 |
3350933 | 22:17 | 8+6+9=23 | 杀大双 | 对 |
3350932 | 22:14 | 0+0+2=02 | 杀大单 | 对 |
3350931 | 22:10 | 4+3+5=12 | 杀大单 | 对 |
3350930 | 22:07 | 9+6+2=17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350949 | 11 | 小 | 单 | ||
3350948 | 10 | 小 | 双 | ||
3350947 | 07 | 小 | 单 | ||
3350946 | 16 | 大 | 双 | ||
3350945 | 12 | 小 | 双 | ||
3350944 | 16 | 大 | 双 | ||
3350943 | 07 | 小 | 单 | ||
3350942 | 10 | 小 | 双 | ||
3350941 | 18 | 大 | 双 | ||
3350940 | 17 | 大 | 单 | ||
3350939 | 15 | 大 | 单 | ||
3350938 | 24 | 大 | 双 | ||
3350937 | 04 | 小 | 双 | ||
3350936 | 12 | 小 | 双 | ||
3350935 | 14 | 大 | 双 | ||
3350934 | 09 | 小 | 单 | ||
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 | ||
3350924 | 13 | 小 | 单 | ||
3350923 | 16 | 大 | 双 | ||
3350922 | 11 | 小 | 单 | ||
3350921 | 13 | 小 | 单 | ||
3350920 | 17 | 大 | 单 | ||
3350919 | 13 | 小 | 单 | ||
3350918 | 16 | 大 | 双 | ||
3350917 | 16 | 大 | 双 | ||
3350916 | 13 | 小 | 单 | ||
3350915 | 14 | 大 | 双 | ||
3350914 | 12 | 小 | 双 | ||
3350913 | 16 | 大 | 双 | ||
3350912 | 07 | 小 | 单 | ||
3350911 | 15 | 大 | 单 | ||
3350910 | 18 | 大 | 双 | ||
3350909 | 11 | 小 | 单 | ||
3350908 | 20 | 大 | 双 | ||
3350907 | 15 | 大 | 单 | ||
3350906 | 11 | 小 | 单 | ||
3350905 | 12 | 小 | 双 | ||
3350904 | 12 | 小 | 双 | ||
3350903 | 16 | 大 | 双 | ||
3350902 | 05 | 小 | 单 | ||
3350901 | 09 | 小 | 单 | ||
3350900 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出18 16 18 15 15 08 22 13 18 07 |